Raid 資料
收錄 Raid 首領 30 難度數值、總力戰難度、獎勵、排程與分數規則。
Raid 首領數值(60 組)
| Raid | 難度 | Stage ID | 分數調整 | 敵人數據 | AP | SP | HP | DEF | CDR | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raid1 | 1 | 2011001 | 10000 | 4000901 | 100 | 50 | 5000 | 1000 | 5000 | 2500 |
| Raid1 | 2 | 2011002 | 20000 | 4000902 | 150 | 75 | 6000 | 1000 | 5000 | 3000 |
| Raid1 | 3 | 2011003 | 30000 | 4000903 | 200 | 100 | 7000 | 1000 | 5000 | 3500 |
| Raid1 | 4 | 2011004 | 40000 | 4000904 | 300 | 150 | 8000 | 1000 | 5000 | 4000 |
| Raid1 | 5 | 2011005 | 50000 | 4000905 | 400 | 200 | 9000 | 1000 | 5000 | 4500 |
| Raid1 | 6 | 2011006 | 60000 | 4000906 | 700 | 350 | 12000 | 1000 | 5000 | 6000 |
| Raid1 | 7 | 2011007 | 70000 | 4000907 | 800 | 400 | 24000 | 1000 | 5000 | 12000 |
| Raid1 | 8 | 2011008 | 80000 | 4000908 | 900 | 450 | 36000 | 1000 | 5000 | 18000 |
| Raid1 | 9 | 2011009 | 90000 | 4000909 | 1000 | 500 | 48000 | 1000 | 5000 | 24000 |
| Raid1 | 10 | 2011010 | 100000 | 4000910 | 1100 | 550 | 60000 | 1000 | 5000 | 30000 |
| Raid1 | 11 | 2011011 | 110000 | 4000911 | 1200 | 600 | 72000 | 1000 | 5000 | 36000 |
| Raid1 | 12 | 2011012 | 120000 | 4000912 | 1300 | 650 | 84000 | 1000 | 5000 | 42000 |
| Raid1 | 13 | 2011013 | 130000 | 4000913 | 1400 | 700 | 96000 | 1000 | 5000 | 48000 |
| Raid1 | 14 | 2011014 | 140000 | 4000914 | 1500 | 750 | 108000 | 1000 | 5000 | 54000 |
| Raid1 | 15 | 2011015 | 150000 | 4000915 | 1600 | 800 | 120000 | 1000 | 5000 | 60000 |
| Raid1 | 16 | 2011016 | 160000 | 4000916 | 1700 | 850 | 240000 | 1000 | 5000 | 120000 |
| Raid1 | 17 | 2011017 | 170000 | 4000917 | 1800 | 900 | 360000 | 1000 | 5000 | 180000 |
| Raid1 | 18 | 2011018 | 180000 | 4000918 | 1900 | 950 | 480000 | 1000 | 5000 | 240000 |
| Raid1 | 19 | 2011019 | 190000 | 4000919 | 2000 | 1000 | 600000 | 1000 | 5000 | 300000 |
| Raid1 | 20 | 2011020 | 200000 | 4000920 | 2100 | 1050 | 720000 | 1000 | 5000 | 360000 |
| Raid1 | 21 | 2011021 | 210000 | 4000921 | 2200 | 1100 | 840000 | 1000 | 5000 | 420000 |
| Raid1 | 22 | 2011022 | 220000 | 4000922 | 2300 | 1150 | 960000 | 1000 | 5000 | 480000 |
| Raid1 | 23 | 2011023 | 230000 | 4000923 | 2400 | 1200 | 1080000 | 1000 | 5000 | 540000 |
| Raid1 | 24 | 2011024 | 240000 | 4000924 | 2500 | 1250 | 1200000 | 1000 | 5000 | 600000 |
| Raid1 | 25 | 2011025 | 250000 | 4000925 | 2600 | 1300 | 1320000 | 1000 | 5000 | 660000 |
| Raid1 | 26 | 2011026 | 260000 | 4000926 | 2700 | 1350 | 1500000 | 1000 | 5000 | 750000 |
| Raid1 | 27 | 2011027 | 270000 | 4000927 | 2800 | 1400 | 2000000 | 1000 | 5000 | 1000000 |
| Raid1 | 28 | 2011028 | 280000 | 4000928 | 2900 | 1450 | 2500000 | 1000 | 5000 | 1250000 |
| Raid1 | 29 | 2011029 | 290000 | 4000929 | 3000 | 1500 | 3000000 | 1000 | 5000 | 1500000 |
| Raid1 | 30 | 2011030 | 300000 | 4000930 | 3100 | 1550 | 3500000 | 1000 | 5000 | 1750000 |
| Raid2 | 1 | 2021001 | 10000 | 4001511 | 200 | 200 | 10100 | 1100 | 5000 | 5100 |
| Raid2 | 2 | 2021002 | 20000 | 4001512 | 300 | 300 | 10200 | 1200 | 5000 | 5200 |
| Raid2 | 3 | 2021003 | 30000 | 4001513 | 400 | 400 | 10300 | 1300 | 5000 | 5300 |
| Raid2 | 4 | 2021004 | 40000 | 4001514 | 500 | 500 | 10400 | 1400 | 5000 | 5400 |
| Raid2 | 5 | 2021005 | 50000 | 4001515 | 600 | 600 | 10500 | 1500 | 5000 | 5500 |
| Raid2 | 6 | 2021006 | 60000 | 4001516 | 700 | 700 | 10600 | 1600 | 5000 | 5600 |
| Raid2 | 7 | 2021007 | 70000 | 4001517 | 800 | 800 | 10700 | 1700 | 5000 | 5700 |
| Raid2 | 8 | 2021008 | 80000 | 4001518 | 900 | 900 | 10800 | 1800 | 5000 | 5800 |
| Raid2 | 9 | 2021009 | 90000 | 4001519 | 1000 | 1000 | 10900 | 1900 | 5000 | 5900 |
| Raid2 | 10 | 2021010 | 100000 | 4001520 | 1100 | 1100 | 11000 | 2000 | 5000 | 6000 |
| Raid2 | 11 | 2021011 | 110000 | 4001521 | 1200 | 1200 | 11100 | 2100 | 5000 | 6100 |
| Raid2 | 12 | 2021012 | 120000 | 4001522 | 1300 | 1300 | 11200 | 2200 | 5000 | 6200 |
| Raid2 | 13 | 2021013 | 130000 | 4001523 | 1400 | 1400 | 11300 | 2300 | 5000 | 6300 |
| Raid2 | 14 | 2021014 | 140000 | 4001524 | 1500 | 1500 | 11400 | 2400 | 5000 | 6400 |
| Raid2 | 15 | 2021015 | 150000 | 4001525 | 1600 | 1600 | 11500 | 2500 | 5000 | 6500 |
| Raid2 | 16 | 2021016 | 160000 | 4001526 | 1700 | 1700 | 11600 | 2600 | 5000 | 6600 |
| Raid2 | 17 | 2021017 | 170000 | 4001527 | 1800 | 1800 | 11700 | 2700 | 5000 | 6700 |
| Raid2 | 18 | 2021018 | 180000 | 4001528 | 1900 | 1900 | 11800 | 2800 | 5000 | 6800 |
| Raid2 | 19 | 2021019 | 190000 | 4001529 | 2000 | 2000 | 11900 | 2900 | 5000 | 6900 |
| Raid2 | 20 | 2021020 | 200000 | 4001530 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 21 | 2021021 | 210000 | 4001531 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 22 | 2021022 | 220000 | 4001532 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 23 | 2021023 | 230000 | 4001533 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 24 | 2021024 | 240000 | 4001534 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 25 | 2021025 | 250000 | 4001535 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 26 | 2021026 | 260000 | 4001536 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 27 | 2021027 | 270000 | 4001537 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 28 | 2021028 | 280000 | 4001538 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 29 | 2021029 | 290000 | 4001539 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
| Raid2 | 30 | 2021030 | 300000 | 4001540 | 2100 | 2100 | 12000 | 3000 | 5000 | 7000 |
raid_overview.txt
===== Raid 總力戰 30 難度 ===== --- Raid 1 (30 難度) --- 難度1 StageId=2011001 ScoreAdjustment=10000 難度2 StageId=2011002 ScoreAdjustment=20000 難度3 StageId=2011003 ScoreAdjustment=30000 難度4 StageId=2011004 ScoreAdjustment=40000 難度5 StageId=2011005 ScoreAdjustment=50000 難度6 StageId=2011006 ScoreAdjustment=60000 難度7 StageId=2011007 ScoreAdjustment=70000 難度8 StageId=2011008 ScoreAdjustment=80000 難度9 StageId=2011009 ScoreAdjustment=90000 難度10 StageId=2011010 ScoreAdjustment=100000 難度11 StageId=2011011 ScoreAdjustment=110000 難度12 StageId=2011012 ScoreAdjustment=120000 難度13 StageId=2011013 ScoreAdjustment=130000 難度14 StageId=2011014 ScoreAdjustment=140000 難度15 StageId=2011015 ScoreAdjustment=150000 難度16 StageId=2011016 ScoreAdjustment=160000 難度17 StageId=2011017 ScoreAdjustment=170000 難度18 StageId=2011018 ScoreAdjustment=180000 難度19 StageId=2011019 ScoreAdjustment=190000 難度20 StageId=2011020 ScoreAdjustment=200000 難度21 StageId=2011021 ScoreAdjustment=210000 難度22 StageId=2011022 ScoreAdjustment=220000 難度23 StageId=2011023 ScoreAdjustment=230000 難度24 StageId=2011024 ScoreAdjustment=240000 難度25 StageId=2011025 ScoreAdjustment=250000 難度26 StageId=2011026 ScoreAdjustment=260000 難度27 StageId=2011027 ScoreAdjustment=270000 難度28 StageId=2011028 ScoreAdjustment=280000 難度29 StageId=2011029 ScoreAdjustment=290000 難度30 StageId=2011030 ScoreAdjustment=300000 --- Raid 2 (30 難度) --- 難度1 StageId=2021001 ScoreAdjustment=10000 難度2 StageId=2021002 ScoreAdjustment=20000 難度3 StageId=2021003 ScoreAdjustment=30000 難度4 StageId=2021004 ScoreAdjustment=40000 難度5 StageId=2021005 ScoreAdjustment=50000 難度6 StageId=2021006 ScoreAdjustment=60000 難度7 StageId=2021007 ScoreAdjustment=70000 難度8 StageId=2021008 ScoreAdjustment=80000 難度9 StageId=2021009 ScoreAdjustment=90000 難度10 StageId=2021010 ScoreAdjustment=100000 難度11 StageId=2021011 ScoreAdjustment=110000 難度12 StageId=2021012 ScoreAdjustment=120000 難度13 StageId=2021013 ScoreAdjustment=130000 難度14 StageId=2021014 ScoreAdjustment=140000 難度15 StageId=2021015 ScoreAdjustment=150000 難度16 StageId=2021016 ScoreAdjustment=160000 難度17 StageId=2021017 ScoreAdjustment=170000 難度18 StageId=2021018 ScoreAdjustment=180000 難度19 StageId=2021019 ScoreAdjustment=190000 難度20 StageId=2021020 ScoreAdjustment=200000 難度21 StageId=2021021 ScoreAdjustment=210000 難度22 StageId=2021022 ScoreAdjustment=220000 難度23 StageId=2021023 ScoreAdjustment=230000 難度24 StageId=2021024 ScoreAdjustment=240000 難度25 StageId=2021025 ScoreAdjustment=250000 難度26 StageId=2021026 ScoreAdjustment=260000 難度27 StageId=2021027 ScoreAdjustment=270000 難度28 StageId=2021028 ScoreAdjustment=280000 難度29 StageId=2021029 ScoreAdjustment=290000 難度30 StageId=2021030 ScoreAdjustment=300000
raid_reward.txt
===== Raid_Reward 獎勵 =====
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '1', 'ReqPoint': '4000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '2', 'ReqPoint': '4250', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '3', 'ReqPoint': '4500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '4', 'ReqPoint': '4750', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '5', 'ReqPoint': '5000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '6', 'ReqPoint': '5250', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '7', 'ReqPoint': '5500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '8', 'ReqPoint': '5750', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '9', 'ReqPoint': '6000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '10', 'ReqPoint': '7000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '11', 'ReqPoint': '8000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '12', 'ReqPoint': '8500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '13', 'ReqPoint': '9000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '14', 'ReqPoint': '9500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '15', 'ReqPoint': '10000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '16', 'ReqPoint': '10500', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '17', 'ReqPoint': '11000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '18', 'ReqPoint': '11500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '19', 'ReqPoint': '12000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '20', 'ReqPoint': '14000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '21', 'ReqPoint': '16000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '22', 'ReqPoint': '17000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '23', 'ReqPoint': '18000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '24', 'ReqPoint': '19000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '25', 'ReqPoint': '20000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '26', 'ReqPoint': '21000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '27', 'ReqPoint': '22000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '28', 'ReqPoint': '23000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '29', 'ReqPoint': '24000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '30', 'ReqPoint': '28000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '31', 'ReqPoint': '32000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '32', 'ReqPoint': '34000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '33', 'ReqPoint': '36000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '34', 'ReqPoint': '38000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '35', 'ReqPoint': '40000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '36', 'ReqPoint': '42000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '37', 'ReqPoint': '44000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '38', 'ReqPoint': '46000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '39', 'ReqPoint': '48000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '40', 'ReqPoint': '56000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '41', 'ReqPoint': '64000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '42', 'ReqPoint': '68000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '43', 'ReqPoint': '72000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '44', 'ReqPoint': '76000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '45', 'ReqPoint': '80000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '46', 'ReqPoint': '84000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '47', 'ReqPoint': '88000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '48', 'ReqPoint': '92000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '49', 'ReqPoint': '96000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '50', 'ReqPoint': '100000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '51', 'ReqPoint': '104000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '52', 'ReqPoint': '108000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '53', 'ReqPoint': '112000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '54', 'ReqPoint': '116000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '55', 'ReqPoint': '120000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '56', 'ReqPoint': '124000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '57', 'ReqPoint': '128000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '58', 'ReqPoint': '132000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '59', 'ReqPoint': '136000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '60', 'ReqPoint': '140000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '1', 'ReqPoint': '4000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '2', 'ReqPoint': '5000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '3', 'ReqPoint': '6000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '4', 'ReqPoint': '7000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '5', 'ReqPoint': '8000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '6', 'ReqPoint': '9000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '7', 'ReqPoint': '10000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '8', 'ReqPoint': '11000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '9', 'ReqPoint': '12000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '10', 'ReqPoint': '13000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '11', 'ReqPoint': '14000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '12', 'ReqPoint': '15000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '13', 'ReqPoint': '17500', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '14', 'ReqPoint': '20000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '15', 'ReqPoint': '22500', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '16', 'ReqPoint': '25000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '17', 'ReqPoint': '27500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '18', 'ReqPoint': '30000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '19', 'ReqPoint': '32500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '20', 'ReqPoint': '35000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '21', 'ReqPoint': '37500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '22', 'ReqPoint': '40000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '23', 'ReqPoint': '42500', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '24', 'ReqPoint': '45000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '25', 'ReqPoint': '47500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '26', 'ReqPoint': '50000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '27', 'ReqPoint': '52500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '28', 'ReqPoint': '55000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '29', 'ReqPoint': '57500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '30', 'ReqPoint': '60000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '31', 'ReqPoint': '62500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '32', 'ReqPoint': '65000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '33', 'ReqPoint': '67500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '34', 'ReqPoint': '70000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '35', 'ReqPoint': '72500', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '36', 'ReqPoint': '75000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '37', 'ReqPoint': '80000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '38', 'ReqPoint': '85000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '39', 'ReqPoint': '90000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '40', 'ReqPoint': '95000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '41', 'ReqPoint': '100000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '42', 'ReqPoint': '105000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '43', 'ReqPoint': '110000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '44', 'ReqPoint': '115000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '45', 'ReqPoint': '120000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '46', 'ReqPoint': '125000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '47', 'ReqPoint': '130000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '48', 'ReqPoint': '135000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '49', 'ReqPoint': '140000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '50', 'ReqPoint': '145000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '51', 'ReqPoint': '150000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '52', 'ReqPoint': '155000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '53', 'ReqPoint': '160000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '54', 'ReqPoint': '165000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '55', 'ReqPoint': '170000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '56', 'ReqPoint': '175000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '57', 'ReqPoint': '180000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '58', 'ReqPoint': '185000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '59', 'ReqPoint': '190000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '60', 'ReqPoint': '195000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}raid_schedule.txt
===== RaidSchedule 排程 =====
{'OpenRaidID': '1', 'OpenShopID': '1', 'RaidOpenTime': '2025-07-16', 'BattleCloseTime': '2026-10-10', 'RaidCloseTime': '2026-10-17', 'ImagePath': 'UI/UIResources/02_Texture/Raid/Boss/Img_RaidBoss_Sample', 'Localize_ParcelGroupKey': '18013904176166865294', 'RaidRewardId': '10001', 'RaidScoreGroupId': '10001'}raid_score_rules.txt
