← 返回敵人資料

Raid 資料

收錄 Raid 首領 30 難度數值、總力戰難度、獎勵、排程與分數規則。

Raid 首領數值(60 組)

Raid難度Stage ID分數調整敵人數據APSPHPDEFCDRBP
Raid112011001100004000901100505000100050002500
Raid122011002200004000902150756000100050003000
Raid1320110033000040009032001007000100050003500
Raid1420110044000040009043001508000100050004000
Raid1520110055000040009054002009000100050004500
Raid16201100660000400090670035012000100050006000
Raid172011007700004000907800400240001000500012000
Raid182011008800004000908900450360001000500018000
Raid1920110099000040009091000500480001000500024000
Raid110201101010000040009101100550600001000500030000
Raid111201101111000040009111200600720001000500036000
Raid112201101212000040009121300650840001000500042000
Raid113201101313000040009131400700960001000500048000
Raid1142011014140000400091415007501080001000500054000
Raid1152011015150000400091516008001200001000500060000
Raid11620110161600004000916170085024000010005000120000
Raid11720110171700004000917180090036000010005000180000
Raid11820110181800004000918190095048000010005000240000
Raid119201101919000040009192000100060000010005000300000
Raid120201102020000040009202100105072000010005000360000
Raid121201102121000040009212200110084000010005000420000
Raid122201102222000040009222300115096000010005000480000
Raid1232011023230000400092324001200108000010005000540000
Raid1242011024240000400092425001250120000010005000600000
Raid1252011025250000400092526001300132000010005000660000
Raid1262011026260000400092627001350150000010005000750000
Raid12720110272700004000927280014002000000100050001000000
Raid12820110282800004000928290014502500000100050001250000
Raid12920110292900004000929300015003000000100050001500000
Raid13020110303000004000930310015503500000100050001750000
Raid21202100110000400151120020010100110050005100
Raid22202100220000400151230030010200120050005200
Raid23202100330000400151340040010300130050005300
Raid24202100440000400151450050010400140050005400
Raid25202100550000400151560060010500150050005500
Raid26202100660000400151670070010600160050005600
Raid27202100770000400151780080010700170050005700
Raid28202100880000400151890090010800180050005800
Raid2920210099000040015191000100010900190050005900
Raid210202101010000040015201100110011000200050006000
Raid211202101111000040015211200120011100210050006100
Raid212202101212000040015221300130011200220050006200
Raid213202101313000040015231400140011300230050006300
Raid214202101414000040015241500150011400240050006400
Raid215202101515000040015251600160011500250050006500
Raid216202101616000040015261700170011600260050006600
Raid217202101717000040015271800180011700270050006700
Raid218202101818000040015281900190011800280050006800
Raid219202101919000040015292000200011900290050006900
Raid220202102020000040015302100210012000300050007000
Raid221202102121000040015312100210012000300050007000
Raid222202102222000040015322100210012000300050007000
Raid223202102323000040015332100210012000300050007000
Raid224202102424000040015342100210012000300050007000
Raid225202102525000040015352100210012000300050007000
Raid226202102626000040015362100210012000300050007000
Raid227202102727000040015372100210012000300050007000
Raid228202102828000040015382100210012000300050007000
Raid229202102929000040015392100210012000300050007000
Raid230202103030000040015402100210012000300050007000
raid_overview.txt
===== Raid 總力戰 30 難度 =====

--- Raid 1 (30 難度) ---
  難度1  StageId=2011001 ScoreAdjustment=10000
  難度2  StageId=2011002 ScoreAdjustment=20000
  難度3  StageId=2011003 ScoreAdjustment=30000
  難度4  StageId=2011004 ScoreAdjustment=40000
  難度5  StageId=2011005 ScoreAdjustment=50000
  難度6  StageId=2011006 ScoreAdjustment=60000
  難度7  StageId=2011007 ScoreAdjustment=70000
  難度8  StageId=2011008 ScoreAdjustment=80000
  難度9  StageId=2011009 ScoreAdjustment=90000
  難度10 StageId=2011010 ScoreAdjustment=100000
  難度11 StageId=2011011 ScoreAdjustment=110000
  難度12 StageId=2011012 ScoreAdjustment=120000
  難度13 StageId=2011013 ScoreAdjustment=130000
  難度14 StageId=2011014 ScoreAdjustment=140000
  難度15 StageId=2011015 ScoreAdjustment=150000
  難度16 StageId=2011016 ScoreAdjustment=160000
  難度17 StageId=2011017 ScoreAdjustment=170000
  難度18 StageId=2011018 ScoreAdjustment=180000
  難度19 StageId=2011019 ScoreAdjustment=190000
  難度20 StageId=2011020 ScoreAdjustment=200000
  難度21 StageId=2011021 ScoreAdjustment=210000
  難度22 StageId=2011022 ScoreAdjustment=220000
  難度23 StageId=2011023 ScoreAdjustment=230000
  難度24 StageId=2011024 ScoreAdjustment=240000
  難度25 StageId=2011025 ScoreAdjustment=250000
  難度26 StageId=2011026 ScoreAdjustment=260000
  難度27 StageId=2011027 ScoreAdjustment=270000
  難度28 StageId=2011028 ScoreAdjustment=280000
  難度29 StageId=2011029 ScoreAdjustment=290000
  難度30 StageId=2011030 ScoreAdjustment=300000

--- Raid 2 (30 難度) ---
  難度1  StageId=2021001 ScoreAdjustment=10000
  難度2  StageId=2021002 ScoreAdjustment=20000
  難度3  StageId=2021003 ScoreAdjustment=30000
  難度4  StageId=2021004 ScoreAdjustment=40000
  難度5  StageId=2021005 ScoreAdjustment=50000
  難度6  StageId=2021006 ScoreAdjustment=60000
  難度7  StageId=2021007 ScoreAdjustment=70000
  難度8  StageId=2021008 ScoreAdjustment=80000
  難度9  StageId=2021009 ScoreAdjustment=90000
  難度10 StageId=2021010 ScoreAdjustment=100000
  難度11 StageId=2021011 ScoreAdjustment=110000
  難度12 StageId=2021012 ScoreAdjustment=120000
  難度13 StageId=2021013 ScoreAdjustment=130000
  難度14 StageId=2021014 ScoreAdjustment=140000
  難度15 StageId=2021015 ScoreAdjustment=150000
  難度16 StageId=2021016 ScoreAdjustment=160000
  難度17 StageId=2021017 ScoreAdjustment=170000
  難度18 StageId=2021018 ScoreAdjustment=180000
  難度19 StageId=2021019 ScoreAdjustment=190000
  難度20 StageId=2021020 ScoreAdjustment=200000
  難度21 StageId=2021021 ScoreAdjustment=210000
  難度22 StageId=2021022 ScoreAdjustment=220000
  難度23 StageId=2021023 ScoreAdjustment=230000
  難度24 StageId=2021024 ScoreAdjustment=240000
  難度25 StageId=2021025 ScoreAdjustment=250000
  難度26 StageId=2021026 ScoreAdjustment=260000
  難度27 StageId=2021027 ScoreAdjustment=270000
  難度28 StageId=2021028 ScoreAdjustment=280000
  難度29 StageId=2021029 ScoreAdjustment=290000
  難度30 StageId=2021030 ScoreAdjustment=300000
raid_reward.txt
===== Raid_Reward 獎勵 =====

{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '1', 'ReqPoint': '4000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '2', 'ReqPoint': '4250', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '3', 'ReqPoint': '4500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '4', 'ReqPoint': '4750', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '5', 'ReqPoint': '5000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '6', 'ReqPoint': '5250', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '7', 'ReqPoint': '5500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '8', 'ReqPoint': '5750', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '9', 'ReqPoint': '6000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '10', 'ReqPoint': '7000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '11', 'ReqPoint': '8000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '12', 'ReqPoint': '8500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '13', 'ReqPoint': '9000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '14', 'ReqPoint': '9500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '15', 'ReqPoint': '10000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '16', 'ReqPoint': '10500', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '17', 'ReqPoint': '11000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '18', 'ReqPoint': '11500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '19', 'ReqPoint': '12000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '20', 'ReqPoint': '14000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '21', 'ReqPoint': '16000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '22', 'ReqPoint': '17000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '23', 'ReqPoint': '18000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '24', 'ReqPoint': '19000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '25', 'ReqPoint': '20000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '26', 'ReqPoint': '21000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '27', 'ReqPoint': '22000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '28', 'ReqPoint': '23000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '29', 'ReqPoint': '24000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '30', 'ReqPoint': '28000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '31', 'ReqPoint': '32000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '32', 'ReqPoint': '34000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '33', 'ReqPoint': '36000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '34', 'ReqPoint': '38000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '35', 'ReqPoint': '40000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '36', 'ReqPoint': '42000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '37', 'ReqPoint': '44000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '38', 'ReqPoint': '46000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '39', 'ReqPoint': '48000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '40', 'ReqPoint': '56000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '41', 'ReqPoint': '64000', 'Value': '8'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '42', 'ReqPoint': '68000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '43', 'ReqPoint': '72000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '44', 'ReqPoint': '76000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '45', 'ReqPoint': '80000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '15'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '46', 'ReqPoint': '84000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '47', 'ReqPoint': '88000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '48', 'ReqPoint': '92000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '49', 'ReqPoint': '96000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '50', 'ReqPoint': '100000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '51', 'ReqPoint': '104000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '52', 'ReqPoint': '108000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '53', 'ReqPoint': '112000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '54', 'ReqPoint': '116000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '55', 'ReqPoint': '120000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '56', 'ReqPoint': '124000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '57', 'ReqPoint': '128000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '58', 'ReqPoint': '132000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '59', 'ReqPoint': '136000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '11599358406783277893', 'Index': '60', 'ReqPoint': '140000', 'Value': '3000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '1', 'ReqPoint': '4000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '2', 'ReqPoint': '5000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '3', 'ReqPoint': '6000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '4', 'ReqPoint': '7000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '5', 'ReqPoint': '8000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '6', 'ReqPoint': '9000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '7', 'ReqPoint': '10000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '8', 'ReqPoint': '11000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '9', 'ReqPoint': '12000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '10', 'ReqPoint': '13000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '11', 'ReqPoint': '14000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '12', 'ReqPoint': '15000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '13', 'ReqPoint': '17500', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '14', 'ReqPoint': '20000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '15', 'ReqPoint': '22500', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '16', 'ReqPoint': '25000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '17', 'ReqPoint': '27500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '18', 'ReqPoint': '30000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '19', 'ReqPoint': '32500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '20', 'ReqPoint': '35000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '21', 'ReqPoint': '37500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '22', 'ReqPoint': '40000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '23', 'ReqPoint': '42500', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '24', 'ReqPoint': '45000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '25', 'ReqPoint': '47500', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '26', 'ReqPoint': '50000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '27', 'ReqPoint': '52500', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '28', 'ReqPoint': '55000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '29', 'ReqPoint': '57500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '30', 'ReqPoint': '60000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '31', 'ReqPoint': '62500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '32', 'ReqPoint': '65000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '33', 'ReqPoint': '67500', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '34', 'ReqPoint': '70000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '35', 'ReqPoint': '72500', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '36', 'ReqPoint': '75000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '37', 'ReqPoint': '80000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '38', 'ReqPoint': '85000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '39', 'ReqPoint': '90000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '40', 'ReqPoint': '95000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '41', 'ReqPoint': '100000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '42', 'ReqPoint': '105000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '43', 'ReqPoint': '110000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '44', 'ReqPoint': '115000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '45', 'ReqPoint': '120000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '46', 'ReqPoint': '125000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '47', 'ReqPoint': '130000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '48', 'ReqPoint': '135000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '49', 'ReqPoint': '140000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '50', 'ReqPoint': '145000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '51', 'ReqPoint': '150000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '52', 'ReqPoint': '155000', 'Value': '5'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '53', 'ReqPoint': '160000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '54', 'ReqPoint': '165000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '55', 'ReqPoint': '170000', 'Value': '1'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '56', 'ReqPoint': '175000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '57', 'ReqPoint': '180000', 'Value': '20'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '58', 'ReqPoint': '185000', 'Value': '2000'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '59', 'ReqPoint': '190000', 'Value': '3'}
{'GroupId': '10001', 'RewardGroup': '16039949733372684455', 'Index': '60', 'ReqPoint': '195000', 'IsTargetReward': 'true', 'Value': '3'}
raid_schedule.txt
===== RaidSchedule 排程 =====

{'OpenRaidID': '1', 'OpenShopID': '1', 'RaidOpenTime': '2025-07-16', 'BattleCloseTime': '2026-10-10', 'RaidCloseTime': '2026-10-17', 'ImagePath': 'UI/UIResources/02_Texture/Raid/Boss/Img_RaidBoss_Sample', 'Localize_ParcelGroupKey': '18013904176166865294', 'RaidRewardId': '10001', 'RaidScoreGroupId': '10001'}
raid_score_rules.txt
===== Raid_Score 分數/排名規則 =====

--- GroupId=10001 Lv=1 ---
  SeedScore: 5000
  BaseScore: 4000
  RoundBonusScore: 800
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 200
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=2 ---
  SeedScore: 5500
  BaseScore: 4500
  RoundBonusScore: 800
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 200
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=3 ---
  SeedScore: 6000
  BaseScore: 5000
  RoundBonusScore: 800
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 200
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=4 ---
  SeedScore: 6500
  BaseScore: 5500
  RoundBonusScore: 800
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 200
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=5 ---
  SeedScore: 7000
  BaseScore: 6000
  RoundBonusScore: 800
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 200
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=6 ---
  SeedScore: 10000
  BaseScore: 8000
  RoundBonusScore: 1600
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=7 ---
  SeedScore: 11000
  BaseScore: 9000
  RoundBonusScore: 1600
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=8 ---
  SeedScore: 12000
  BaseScore: 10000
  RoundBonusScore: 1600
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=9 ---
  SeedScore: 13000
  BaseScore: 11000
  RoundBonusScore: 1600
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=10 ---
  SeedScore: 14000
  BaseScore: 12000
  RoundBonusScore: 1600
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=11 ---
  SeedScore: 20000
  BaseScore: 16000
  RoundBonusScore: 3200
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 400
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=12 ---
  SeedScore: 22000
  BaseScore: 18000
  RoundBonusScore: 3200
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 800
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=13 ---
  SeedScore: 24000
  BaseScore: 20000
  RoundBonusScore: 3200
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 800
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=14 ---
  SeedScore: 26000
  BaseScore: 22000
  RoundBonusScore: 3200
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 800
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=15 ---
  SeedScore: 28000
  BaseScore: 24000
  RoundBonusScore: 3200
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 800
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=16 ---
  SeedScore: 40000
  BaseScore: 32000
  RoundBonusScore: 6400
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 1600
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=17 ---
  SeedScore: 44000
  BaseScore: 36000
  RoundBonusScore: 6400
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 1600
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=18 ---
  SeedScore: 48000
  BaseScore: 40000
  RoundBonusScore: 6400
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 1600
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=19 ---
  SeedScore: 52000
  BaseScore: 44000
  RoundBonusScore: 6400
  RoundPenaltyApply: 21
  RoundPenaltyRatio: 500
  SurviveBonusScore: 1600
  DeathPenaltyRatio: 2000
  RankGuageMax: 11000
  SSRankReq: 10000
  SRankReq: 9200
  ARankReq: 8400

--- GroupId=10001 Lv=20 ---
  SeedScore: 56000
  BaseScore: 48000
  RoundBonusScore: 6400
  RoundPenaltyApply: 21
